Наименование | Стоимость (в рублях) |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 530 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 155 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 20 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 20 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 20 |
Оценка гематокрита | 20 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 60 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 235 |
Исследование времени кровотечения | 190 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 260 |
Общий (клинический) анализ мочи | 260 |
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 620 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 510 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (Метод Като) | 170 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 230 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 110 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis), Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 200 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 140 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 75 |
Исследование уровня креатинина в крови и расчет СКФ | 90 |
Исследование уровня мочевины в крови | 80 |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 75 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 75 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 75 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 75 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 70 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 195 |
Исследование уровня калия в крови | 90 |
Исследование уровня натрия в крови | 90 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 90 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 620 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 355 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 295 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 335 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 340 |
Определение основных групп по системе AB0 | 370 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 310 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 155 |
Определение тромбинового времени в крови | 125 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 135 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 255 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 135 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 355 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 355 |
Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 655 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови IgМ | 290 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови IgG | 285 |
Определение антител классов A, M, G (IgM) к лямблиям в крови | 295 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови суммарно | 295 |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 325 |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 225 |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови; | 235 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови; | 235 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 305 |
паллестезиометрия | 140 |
измерение силы мышц кисти | 25 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 215 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 215 |
получение цервикального мазка | 70 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 880 |
пульсоксиметрия | 25 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 710 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (услуги на выезде) | 1395 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 220 |
компьютерная периметрия | 135 |
исследование цветоощущения | 175 |
рефрактометрия | 50 |
тонометрия глаза | 75 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 220 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 440 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 220 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 215 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 215 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 260 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 260 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 255 |
вестибулометрия на кресле Бараньи | 175 |
тональная аудиометрия | 140 |
Регистрация электрокардиограммы | 285 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 950 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 835 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 835 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 835 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 835 |
Флоуметрия дыхания | 320 |
Исследование дыхательных обьемов с применением лекарственных препаратов | 320 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 615 |
Компьютерная реовазография (верхних конечностей) | 460 |
Компьютерная реовазография (нижних конечностей) | 460 |
Компьютерная реовазография (с пробой холод-тепло) | 190 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2320 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 575 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 470 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 290 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 290 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 485 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 485 |
Рентгенография легких в 2-х проекциях | 790 |
Рентгенография турецкого седла | 530 |
Маммография ( двух молочных желез) | 940 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1ой проекции | 530 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1ой проекции | 530 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1ой проекции | 530 |
Рентгенография локтевого сустава (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография коленного сустава (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография плечевого сустава (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография кисти | 530 |
Рентгенография верхней конечности (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография плечевой кости (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография бедренной кости (в 1ой проекции) | 530 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в 1ой проекции) | 530 |
Экспертиза профпригодности (комиссия) | 3410 |
Экспертиза связи заболевания с профессией (комиссия) | 4340 |
Услуги сторонних организаций | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 200 |
Бактериологические исследования на стафилококк 1 мазок (из зева или носа) | 480 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 490 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 490 |
Обязательное психиатрическое освидетельствование (комиссионное) | 1000 |
Исследование на антитела и антиген ВИЧ-1,2 методом ИФА (скрининг) | 200 |
Определение суммарных антител к НBcor-антигену методом ИФА | 180 |
Определение антител к IgM НBcor-антигену методом ИФА | 180 |
Определение антител к IgM НСV методом ИФА | 180 |
Мед.освидетельствование для водителей (кандитатов в водители) ТС категорий: А, В, ВЕ, М, А1, В1 | 1055 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справки) | 530 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (для справки) | 525 |
дополнительно (по показаниям): | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для справки) | 215 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 950 |
Мед.освидетельствование для водителей (кандитатов в водители) ТС категорий: С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | 2475 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справки) | 530 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (для справки) | 525 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для справки) | 215 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (для справки) | 255 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 950 |
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 760 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справки на оружие) | 540 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (для справки на оружие) | 220 |
Срок проведения: 24.12.2020 - 31.12.2020
Запись по телефону платной регистратуры 25-01-85
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.