| Наименование | Стоимость (в рублях) |
| Мед.освидетельствование для водителей (кандитатов в водители) ТС категорий: А, В, ВЕ, М, А1, В1 | 1260 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справки) | 630 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (для справки) | 630 |
| дополнительно (по показаниям): | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для справки) | 260 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 1180 |
| Мед.освидетельствование для водителей (кандитатов в водители) ТС категорий: С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | 3025 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справки) | 630 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (для справки) | 630 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для справки) | 260 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (для справки) | 325 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 1180 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 580 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150 |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 20 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 20 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 20 |
| Оценка гематокрита | 20 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 70 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 280 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 310 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 280 |
| Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 750 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 665 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (Метод Като) | 200 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 125 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis), Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 240 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 360 |
| Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 160 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
| Исследование уровня креатинина в крови и расчет СКФ | 125 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 110 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 100 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 100 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 100 |
| Определение основных групп по системе AB0 | 450 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 385 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 475 |
| Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 395 |
| Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 760 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 360 |
| Паллестезиометрия | 165 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 260 |
| Получение цервикального мазка | 85 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1040 |
| Пульсоксиметрия | 25 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (услуги на выезде) | 1665 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 260 |
| Компьютерная периметрия | 165 |
| Исследование цветоощущения | 210 |
| Рефрактометрия | 60 |
| тонометрия глаза | 90 |
| Визометрия | 0 |
| Скиаскопия | 0 |
| Офтальмоскопия | 0 |
| Определение бинокулярного зрения | 0 |
| Исследование аккомодации | 0 |
| Биомикроскопия глаза | 0 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 270 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 550 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 320 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 320 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 325 |
| Вестибулометрия на кресле Бараньи | 210 |
| Непрямая ларингоскопия | 0 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглот | 175 |
| Тональная аудиометрия | 165 |
| Регистрация электрокардиограммы | 350 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами | 1180 |
| Флоуметрия дыхания | 395 |
| Вэлоэргометрия | 2960 |
| Эхокардиография | 1835 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 2915 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 715 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 580 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 605 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 605 |
| Рентгенография легких в 2-х проекциях | 930 |
| Маммография ( двух молочных желез) | 990 |
| Рентгенография длинных трубчатых костей в 1 проекции (плечо, предплечье, бедро, голень) | 620 |
| Рентгенография верхней конечности (в 1ой проекции) | 620 |
| Рентгенография плечевой кости (в 1ой проекции) | 620 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 1ой проекции) | 620 |
| Рентгенография бедренной кости (в 1ой проекции) | 620 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в 1ой проекции) | 620 |
| Рентгенография нижней конечности (в 1ой проекции) | 620 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 930 |
| Экспертиза профпригодности (комиссия) | 4100 |
| Экспертиза связи заболевания с профессией (комиссия) | 5220 |
| Услуги сторонних организаций | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
| Бактериологические исследования мазков на стафилококк из зева и носа | 480 |
| Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 280 |
| Исследование уровня метгемоглобина в крови | 280 |
| Обязательное психиатрическое освидетельствование (комиссионное) | 1700 |
| Исследование на антитела и антиген ВИЧ-1,2 методом ИФА (скрининг) | 430 |
| Исследование на HBs Ag методом ИФА | 380 |
| Определение суммарных антител к НBcor-антигену методом ИФА | 310 |
| Определение антител к IgM НBcor-антигену методом ИФА | 280 |
| Определение антител к IgM НСV методом ИФА | 280 |
| Реакция агглютинации Хеддельсона крови при контакте с возбудителями (бурцулёз) | 400 |
| РНГА на носительство брюшного тифа (Vi-антиген) | 325 |
| Бактериологическое исследовании кала на шигеллы | 380 |
| Бактериологическое исследовании кала на сальмонеллы (в т.ч. тифо-паратифы) | 380 |
В Республике Коми началась неделя популяризации подсчета калорий.
Подсчёт калорий — это не про строгие ограничения и отказ от любимой еды. Это про понимание того, сколько энергии получает организм и как сделать питание более осознанным и сбалансированным.
В рамках этой недели предлагаем по-новому взглянуть на питание: разобраться, откуда берётся лишний вес, как связаны калории и здоровье, и какие простые инструменты помогают держать ситуацию под контролем без стресса. Смотрите памятку по этой ссылке, чтобы научиться читать свой рацион, делать более точный выбор каждый день и заботиться о здоровье с опорой на знания, а не запреты.
Телефону доверия детей и подростков России исполнилось 15 лет! Единый бесплатный номер 8-800-2000-122.
В службе телефона доверия работают специально подготовленные психологи-консультанты. Каждый позвонивший на этот номер на том конце провода услышит человека, который внимательно выслушает и обязательно поможет!
Психологу даже не нужно знать ваше имя, возраст или адрес проживания. Ваше общение останется абсолютно анонимным. Все звонки бесплатны!
Помощь всегда рядом — звоните и получите поддержку там, где это важно именно вам!
В Республике Коми началась неделя продвижения активного образа жизни.
Активный образ жизни — это не про рекорды и спортзал «через силу». Это про движение, которое становится частью повседневной жизни и работает на ваше здоровье каждый день.
Смотрите памятку по этой ссылке, находите удобные форматы активности и делайте шаг к более энергичной, здоровой и сбалансированной жизни. Движение — это инвестиция в хорошее самочувствие сегодня и завтра.